总流入
$403,500
总流出
$161,200
净资金流
+$242,300
交易笔数
8
资金流动趋势
按月统计流入与流出
流入
流出
资产配置
按资产类型分布
数字资产35%
现金存款28%
固定收益22%
股权投资15%
交易类型汇总
转入
2 笔
$200,000
转出
2 笔
$110,000
转账
1 笔
$200,000
投资
1 笔
$50,000
收益
1 笔
$3,500
费用
1 笔
$1,200
| 日期/时间 | 描述 | 账户 | 类型 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-15 14:32:05 | BTC 存入 TXN-2024-001 | 数字资产钱包 | 转入 | +$125,000 手续费: $12.5 | 已完成 | |
2024-01-14 10:15:22 | 电汇转出 TXN-2024-002 | 美国实体账户 | 转出 | $85,000 手续费: $35 | 已完成 | |
2024-01-13 16:45:00 | 内部转账 TXN-2024-003 | 香港信托 | 转账 | +HK$200,000 | 已完成 | |
2024-01-12 09:20:33 | 基金认购 TXN-2024-004 | 投资账户 | 投资 | $50,000 手续费: $250 | 已完成 | |
2024-01-11 11:30:45 | 利息收入 TXN-2024-005 | 香港信托 | 收益 | +HK$3,500 | 已完成 | |
2024-01-10 15:22:18 | 账户管理费 TXN-2024-006 | 香港信托 | 费用 | HK$1,200 | 已完成 | |
2024-01-09 13:45:00 | USDT 存入 TXN-2024-007 | 数字资产钱包 | 转入 | +$75,000 手续费: $1 | 处理中 | |
2024-01-08 08:30:00 | ETH 提取 TXN-2024-008 | 数字资产钱包 | 转出 | $25,000 手续费: $8.5 | 失败 |
显示 8 条交易记录